![]() |
MONITORAGGIO E
ALLERTA TERREMOTI CAMPI FLEGREI STAZIONE ACCADEMIA AERONAUTICA DI POZZUOLI |
![]() |
|
Data: 09/11/2025 06:16:44 (utc+1) | |||
| ALLERTA LIVELLO 1 |
Terremoto strumentale - |
Nessun problema | - Max accel. tra 1.5 e 15 mg |
Max Acceleration: dir. E-W=1.2 mg T=21.1 sec, dir. N-S=4.6 mg T=21.21 sec, Z=0.9 mg T=21.1 sec | |||
![]() | |||
|
| |||
Data: 09/11/2025 06:10:59 (utc+1) | |||
| ALLERTA LIVELLO 1 |
Terremoto strumentale - |
Nessun problema | - Max accel. tra 1.5 e 15 mg |
Max Acceleration: dir. E-W=2.4 mg T=47.6 sec, dir. N-S=7.1 mg T=47.83 sec, Z=2.9 mg T=47.9 sec | |||
![]() | |||
|
| |||
Data: 04/11/2025 19:48:05 (utc+1) | |||
| ALLERTA LIVELLO 1 |
Terremoto strumentale - |
Nessun problema | - Max accel. tra 1.5 e 15 mg |
Max Acceleration: dir. E-W=1.5 mg T=19.5 sec, dir. N-S=3.6 mg T=19.48 sec, Z=0.9 mg T=18.6 sec | |||
![]() | |||
|
| |||
Data: 02/11/2025 15:50:43 (utc+1) | |||
| ALLERTA LIVELLO 1 |
Terremoto strumentale - |
Nessun problema | - Max accel. tra 1.5 e 15 mg |
Max Acceleration: dir. E-W=2.0 mg T=21.1 sec, dir. N-S=7.3 mg T=21.07 sec, Z=0.9 mg T=20.9 sec | |||
![]() | |||
|
| |||